The 2014 Boston Marathon will be held on Monday, April 21st. See the various starting times for each division below.
| Division | Start time | Approx no. of entrants |
|---|---|---|
| Mobility Impaired | 8:50 a.m. | 20 (plus guides) |
| Push-Rim Wheelchair | 9:17 a.m. | 63 (plus 9 duos) |
| Handcycles | 9:22 a.m. | 21 |
| Elite Women | 9:32 a.m. | 50 |
| Elite Men & Wave One | 10:00 a.m. | 9,000 |
| Wave Two | 10:25 a.m. | 9,000 |
| Wave Three | 11:00 a.m. | 9,000 |
| Wave Four | 11:25 a.m. | 9,000 |
All Times Eastern
DISTANCE: 26 miles, 385 yards (42.195 Kilometers)

